CGH
GROUP OF HOTELS - Winter
- 2009 - 2010 Rates In Euro For Foreign Nationals & NRI's
Valid from 01
November 2009 To 30 April 2010 High
Season 01 November 2009 - 20 December 2009 11 January 2010
- 31 January 2010 01 March 2010 - 30 April 2010
Peak
Season 21 December 2009 - 10 January 2010 01 February 2010 - 28 February
2010 | | CP
- Bed & Breakfast Euro | MAP
- Half Board Euro | AP
- Full Board Euro | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard
Room | €
105 | €
105 | €
45 | €
125 | €
145 | €
65 | €
142 | €
179 | €
82 | Peak
Season | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard
Room | €
135 | €
135 | €
45 | €
155 | €
175 | €
65 | €
172 | €
209 | €
82 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard
Sea Facing Room | €
335 | €
335 | €
45 | €
363 | €
391 | €
73 | €
385 | €
435 | €
95 | Deluxe
Sea Facing Suite | €
445 | €
445 | €
45 | €
473 | €
501 | €
73 | €
495 | €
545 | €
95 | Peak
Season | - | Standard
Sea Facing Room | €
360 | €
360 | €
45 | €
388 | €
416 | €
73 | €
410 | €
460 | €
95 | Deluxe
Sea Facing Suite | €
505 | €
505 | €
45 | €
533 | €
561 | €
73 | €
555 | €
605 | €
95 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season / Peak Season | | Standard
Room | €
105 | €
115 | €
45 | €
122 | €
149 | €
62 | €
135 | €
175 | €
75 | Peak
Season | - | Standard
Room | | | | | | | | | | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | | Standard
Villa | €
220 | €
220 | €
45 | €
240 | €
260 | €
65 | €
257 | €
294 | €
82 | Deluxe
Villa | €
340 | €
340 | €
45 | €
360 | €
380 | €
65 | €
377 | €
414 | €
82 | Peak
Season | | Standard
Villa | €
255 | €
255 | €
45 | €
275 | €
295 | €
65 | €
292 | €
329 | €
82 | Deluxe
Villa | €
370 | €
370 | €
45 | €
390 | €
410 | €
65 | €
407 | €
444 | €
82 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | | Heritage
Bungalow | €
230 | €
230 | €
45 | €
250 | €
270 | €
65 | €
267 | €
304 | €
82 | Heritage
Mansion | €
290 | €
290 | €
45 | €
310 | €
330 | €
65 | €
327 | €
364 | €
82 | Deluxe
Pool Villa | €
435 | €
435 | €
45 | €
455 | €
475 | €
65 | €
472 | €
509 | €
82 | Peak
Season | | Heritage
Bungalow | €
260 | €
260 | €
45 | €
280 | €
300 | €
65 | €
297 | €
334 | €
82 | Heritage
Mansion | €
315 | €
315 | €
45 | €
335 | €
355 | €
65 | €
352 | €
389 | €
82 | Deluxe
Pool Villa | €
505 | €
505 | €
45 | €
525 | €
545 | €
65 | €
542 | €
579 | €
82 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | - | Garden
Villa | €
255 | €
255 | €
45 | €
275 | €
295 | €
65 | €
292 | €
329 | €
82 | Garden
Pool Villa | €
435 | €
435 | €
45 | €
455 | €
475 | €
65 | €
472 | €
509 | €
82 | Deluxe
Pool Villa | €
505 | €
505 | €
45 | €
525 | €
545 | €
65 | €
542 | €
579 | €
82 | Peak
Season | - | Garden
Villa | €
275 | €
275 | €
45 | €
295 | €
315 | €
65 | €
312 | €
349 | €
82 | Garden
Pool Villa | €
505 | €
505 | €
45 | €
525 | €
545 | €
65 | €
542 | €
579 | €
82 | Deluxe
Pool Villa | €
575 | €
575 | €
45 | €
595 | €
615 | €
65 | €
612 | €
649 | €
82 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | | | | | | | | | | Garden
Villa | €
200 | €
200 | €
45 | €
215 | €
230 | €
65 | €
229 | €
258 | €
82 | Garden
Pool Villa | €
340 | €
340 | €
45 | €
355 | €
370 | €
65 | €
369 | €
398 | €
82 | Deluxe
Pool Villa | €
395 | €
395 | €
45 | €
410 | €
425 | €
65 | €
424 | €
453 | €
82 | Peak
Season | | | | | | | | | | Garden
Villa | €
215 | €
215 | €
45 | €
230 | €
245 | €
65 | €
244 | €
273 | €
82 | Garden
Pool Villa | €
395 | €
395 | €
45 | €
410 | €
425 | €
65 | €
424 | €
453 | €
82 | Deluxe
Pool Villa | €
450 | €
450 | €
45 | €
465 | €
480 | €
65 | €
479 | €
508 | €
82 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | | Standard
Room | €
190 | €
190 | €
45 | €
210 | €
230 | €
65 | €
227 | €
264 | €
82 | Peak
Season | | Standard
Room | €
225 | €
225 | €
45 | €
245 | €
265 | €
65 | €
262 | €
299 | €
82 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | - | Standard
Hut | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
300 | €
300 | €
125 | Deluxe
Hut (Sleeps 04) | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
550 | €
550 | €
125 | Peak
Season |
| Standard
Hut | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
360 | €
360 | €
125 | Deluxe
Hut (Sleeps 04) | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
600 | €
600 | €
125 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | | | | | | | | | | Standard
Hut | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
257 | €
257 | €
125 | Deluxe
Hut (Sleeps 04) | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
471 | €
471 | €
125 | Peak
Season | - | Standard
Hut | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
309 | €
309 | €
125 | Deluxe
Hut (Sleeps 04) | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
514 | €
514 | €
125 | | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | Single | Double | Extra
person | High
Season | --- | 01
Bed Room (Sleeps 02)-AC | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
290 | €
290 | NA
| 02
Bed Room (Sleeps 04)-AC | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
475 | €
475 | NA
| Peak
Season | - | 01
Bed Room (Sleeps 02)-AC | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
380 | €
380 | NA
| 02
Bed Room (Sleeps 04)-AC | NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
| €
535 | €
535 | NA
| Includes
All Taxes
Mandatory
New Year Eve Supplement For Stay On 31.12.2009 : Euro 75 Per Person Applicable
at following properties - *
Casino Hotel, Cochin * Brunton Boatyard, Cochin * Spice Village, Thekkady * Coconut
Lagoon, Kumarakom * Marari Beach, Mararikulam * Visalam, Chettinad * Maison Perumal,
Pondicherry
Terms
& Conditions - Rates
are applicable for Foreign Nationals & Non Resident Indians's only
-
Extra Person - Applicable to children above 5 years.
Check-In/Check-Out - Brunton
Boatyard, Cochin: 12 Noon.
- Casino
Hotel, Cochin: 12 Noon.
- Spice
Village, Thekkady : 12 Noon.
- Coconut
Lagoon, Kumarakom: Check-in: 3 pm / Check-out : 12 Noon
- Marari
Beach, Mararikulam : Check-in: 3 pm / Check-out : 12 Noon
- Visalam,
Chettinad : 12 Noon
- Bangaram
Island, Lakshadweep: 12 Noon
- Spice
Coast Cruises, Kettuvallam : Check-in 1 pm / Check-out : 10 am.
- Maison
Perumal, Pondicherry : 12 Noon
Transfer
From Agatti - Boat
Transfer Agatti-Bangaram-Agatti INR. 1400/- per person including tax
Entry
Permit - All
visitors to Lakshadweep need an Entry Permit. Please send us the following information
when making your bookings
- Foreign
Tourists - Full Name, Nationality, Passport Numbers, Date and Place of Issue,
Date of Expiry, Date and Place of Birth. Indian Visa Number & Date of Expiry
Permit
Fees - Rs
200 per person (Above 18 years);
- Rs.
100 per person (Below 18 years);
Rates
are Indicative and Subject to reconfirmation at the time of Reservation e-mail
: cghwinterinbound@nivalink.co.in
|